Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 10/12/2015

Página leída 766 veces

Escala de Remuneración Municipal


N� ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ASIGNACIÓN MUNICIPAL LEY 18.717 BONIFICACIÓN ÚNICA LEY 18.566 BONIFICACIÓN SALUD LEY 18.675 ART.10 LEY 19.529 ASIG. ASIGNACION DE ZONA INCREMENTO COMPENSATORIO Total Remuneración Bruta Mensualizada
1 3 PESOS 567899 $1.670.839 $17.628 $88.824 $195.249 $24.181 $521.594 $114.431 $3.200.645
2 4 PESOS 535815 $1.621.078 $17.628 $91.170 $199.791 $24.181 $469.261 $109.127 $3.068.051
3 5 PESOS 505521 $1.393.279 $17.628 $93.555 $204.351 $24.181 $464.881 $108.108 $2.811.504
4 Alcalde 6 PESOS 476179 $1.177.427 $17.628 $87.044 $228.416 $27.807 $431.316 $100.303 $2.546.120
5 7 PESOS 438959 $882.984 $17.628 $64.917 $157.509 $27.807 $397.981 $92.551 $2.080.336
6 Directivos 8 PESOS 405916 $677.948 $17.628 $49.531 $120.140 $27.807 $363.308 $84.487 $1.746.765
7 Profesionales 9 PESOS 375677 $520.921 $17.628 $37.756 $91.596 $27.807 $334.965 $77.896 $1.484.246
8 10 PESOS 347921 $393.759 $17.628 $28.237 $68.454 $27.807 $310.645 $72.241 $1.266.692
9 11 PESOS 322168 $297.529 $17.628 $21.019 $51.022 $27.807 $287.638 $66.890 $1.091.701
10 12 PESOS 298306 $219.615 $65.600 $16.790 $43.152 $24.992 $266.345 $61.939 $996.739
11 13 PESOS 276198 $163.426 $63.659 $12.115 $31.857 $45.940 $246.608 $57.349 $897.152
12 administrativos 14 PESOS 255699 $123.449 $63.151 $8.957 $24.020 $45.940 $228.316 $53.095 $802.627
13 administrativos 15 PESOS 236777 $99.156 $54.382 $7.009 $18.628 $45.940 $211.443 $49.171 $722.506
14 auxiliares 16 PESOS 219181 $97.382 $57.296 $6.808 $18.143 $45.940 $195.593 $45.486 $685.829
15 auxiliares 17 PESOS 202959 $75.293 $53.304 $4.882 $13.074 $45.940 $181.169 $42.131 $618.752
Volver